Hochdurchfluss- Niederdruckpumpen für die Aquakultur
Anwendungen
Nominal diameter (DN) | DN 250 to 600 |
Flow rate | 500 to 6400 m3/h (2201 to 28.178 US GPM) |
Head | 2 mLC – 20 mLC |
Pressure | 5 bar (PN5) (72.5 psi) |
Temperature | 0 to 100 °C (212 °F) |
Motor | Standard and EX motors |
Motor size | From 7.5 kW to 200 kW |
VFD | Fully compatible |
Materials | Cast Iron (GG20) (with or without Ceramic Coating for seawater), Stainless Steel (AISI316 & 1.4410), NiAlBz |
Die wachsende Weltbevölkerung steigert die Nachfrage nach Fisch, was die schnelle Entwicklung von landgestützten Aquakultursystemen und Aquakultur-Schiffen beeinflusst.
Für Wellboote sind unsere Hochdurchsatz- und Niederdruck-Zentrifugalpumpen besonders geeignet, da sie in der vertikalen Installation nur wenig Platz benötigen.
Nominal diameter (DN) | DN 250 to 600 |
Flow rate | 500 to 6400 m3/h (2201 to 28.178 US GPM) |
Head | 2 mLC – 20 mLC |
Pressure | 5 bar (PN5) (72.5 psi) |
Temperature | 0 to 100 °C (212 °F) |
Motor | Standard and EX motors |
Motor size | From 7.5 kW to 200 kW |
VFD | Fully compatible |
Materials | Cast Iron (GG20) (with or without Ceramic Coating for seawater), Stainless Steel (AISI316 & 1.4410), NiAlBz |
Download Brochures
Englisch
- Englisch
- Spanisch
Englisch
- Englisch
Englisch
- Englisch
Englisch
- Englisch
- Französisch
VERWANDTE PRODUKTE